Размещение наружной рекламы в Нефтеюганске. Все виды рекламных конструкций: биллборда (щиты 3х6), призматроны, скроллеры, сити-формат, брандмауэры.
| Наименование конструкций |
Размер (в метрах) |
Стоимость размещения, в рублях (1 месяц) |
| Щиты (биллборды) | 3х6 | от 27 000 руб. |
| Призматроны | 3х6 | |
| Скроллеры | 2,7х3,7 | |
| Щиты | 4х9 | |
| Призматроны | 4х9 | |
| Сити-формат (остановки) | 1,2х1,8 | |
| Брандмауэры | от 100 м2 |
*Указана средняя стоимость на конкретный вид рекламной конструкции.
Запросите подробную адресную программу у наших специалистов!
![]()
Щиты 3х6 (Биллборды) в Нефтеюганске. На данный момент в нашей базе 30 конструкций наружной рекламы. Отправляйте запрос по размещению рекламы в Нефтеюганске и наши специалисты подготовят для Вас специальное коммерческое предложение!
| Расположение конструкции | Стоимость размещения | Стоимость печати | Стоимость монтаж/демонтаж |
| Сургутская - Молодежный | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская - Молодежный | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 14 (11А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 14 (11А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 (11А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 (11А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Парковая, 238 метров от пересечения с Сургутская | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Парковая, 238 метров от пересечения с Сургутская | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 через дорогу (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 через дорогу (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 9 (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 10 (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, 10 (11 мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников - Сургутская (125 метров от пересечения) | 31 500 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников - Сургутская (125 метров от пересечения) | 31 500 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников - Киевская (82 метра от пересечения) | 27 300 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников - Киевская (82 метра от пересечения) | 27 300 | 9 450 | 9 450 |
| Мира, 20 через дорогу (4 мкр) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Мира, 20 через дорогу (4 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников, 2 через дорогу (5 мкр) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Нефтяников, 2 через дорогу (5 мкр) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 40 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 40 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 47 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 47 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 48 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 48 через дорогу (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Филимонова, 1 через дорогу (12 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Филимонова, 1 через дорогу (12 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (132 метра от развязки Филимонова - Парковая) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (132 метра от развязки Филимонова - Парковая) | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (165 метра от развязки Филимонова - Парковая) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (165 метра от развязки Филимонова - Парковая) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 2 через дорогу (8А мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 2 через дорогу (8А мкр) | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, через дорогу (8А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, через дорогу (8А мкр) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 17 (8А мкр, Школа №8) | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 17 (8А мкр, Школа №8) | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Жилая, 9 (9 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Жилая, 9 (9 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Жилая, 24 (10 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Жилая, 24 (10 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Набережная, 20 через дорогу (1 мкр) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Набережная, 20 через дорогу (1 мкр) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Набережная - Ленина (225 метров от пересечения) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Набережная - Ленина (225 метров от пересечения) | 48 300 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 26 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 26 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 36 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 36 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 30 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 30 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 47 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 47 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 50 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Мамонтовская, 50 (13 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (Гостиница "Маяк") | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (Гостиница "Маяк") | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (напротив автомобильного рынка) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (напротив автомобильного рынка) | 37 800 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога - Ленина (260 метров от пересечения) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога - Ленина (260 метров от пересечения) | 35 700 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 2 (8А мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога, 2 (8А мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (150 метров от развязки Филимонова - Парковая) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Объездная дорога (150 метров от развязки Филимонова - Парковая) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Филимонова (Магазин Восход, 12 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Филимонова (Магазин Восход, 12 мкр) | 39 900 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, (Ресторан "Ани", 500 м от Центрального рынка) | 33 600 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, (Ресторан "Ани", 500 м от Центрального рынка) | 33 600 | 9 450 | 9 450 |
| Сургутская, (Ресторан "Ани", 500 м от Центрального рынка) | 33 600 | 9 450 | 9 450 |
* Материал для изготовления на всех конструкциях - баннер с люверсами шаг 30 см.
* Подсветки на конструкциях отсутствует