Размещая рекламу на радио в Нефтеюганске, вы получаете возможность обратиться с рекламным сообщением к аудитории численностью более 120 000 человек, ежедневно слушающих радио. Главные преимущества рекламы на радио - оперативный запуск рекламной кампании, возможность выбора радиостанций по категориям радиослушателей или цене. Моментальное увеличение продаж при грамотной рекламной кампании.
№ | Частота МГц | Радиостанция | Стоимость 1 секунды (прайм-тайм) |
Сезонные коэффициенты |
1 | 71.12 | Радио России | *59 р. | - |
2 | 87.90 | Милицейская волна | 24 р. | ноябрь 1.1, декабрь 1.2 |
3 | 88.2 | Хит Fm | 64 р. | ноябрь 1.15, декабрь 1.15 |
4 | 90.70 | Наше радио | 40 р. | март, апрель, май, сентябрь, октябрь 1.15, ноябрь декабрь 1.2 |
5 | 91.1 | Юмор Fm | 25 р. | сентябрь 1.1, октябрь 1.1, ноябрь 1.2, декабрь 1.2 |
6 | 102.9 | Европа Плюс | 18 р. | ноябрь 1.1, декабрь 1.1 |
7 | 103.6 | Радио Дача | 18 р. | - |
8 | 106.1 | Русское радио | 24 р. | ноябрь 1.1, декабрь 1.2 |
9 | 106.7 | Love Radio | 27 р. | декабрь 1.1 |
10 | 107.3 | Maximum | 18 р. | - |
*Условная стоимость трансляции 1 секунды (из расчета 15-ти секундного ролика),
т.к. тарификация на данной радиостанции по спотовая.