Реклама в эфире радиостанций в Нягани. Предлагаем размещение ваших аудиороликов (рекламы) в эфире радиостанций Нягани: Радио России, Comedy Radio, Радио Рекорд, Русское радио и др.
Реклама на радио в Новом Уренгое - отличный способ обратиться к широкой целевой аудитории, а удачное изготовление аудиоролика гарантирует не только контакты с рекламой, но и реальное увеличение продаж!
| № | Частота МГц | Радиостанция | Стоимость 1 секунды (прайм-тайм) |
Сезонные коэффициенты |
| 1 | 70.82 | Радио России | 50 р. | октябрь 1.1, ноябрь 1.2, декабрь 1.3 |
| 2 | 91.50 | Comedy Radio | 3 р. | декабрь 1.7 |
| 3 | 91.90 | Радио Рекорд | 4 р. | - |
| 4 | 100.2 | Русское радио | 7 р. | декабрь 1.7 |
| 5 | 100.9 | Радио Шансон | 6 р. | декабрь 1.7 |
| 6 | 101.5 | Авторадио | 7 р. | декабрь 1.7 |
| 7 | 102.6 | Радио 7 | 9 р. | - |
| 8 | 103.0 | Юмор FM | 6 р. | декабрь 1.7 |
| 9 | 103.5 | Дорожное радио | 6 р. | декабрь 1.7 |
| 10 | 104.5 | Радио Югра | *57 р. | декабрь 1.15 |
| 11 | 105.0 | Европа Плюс | 10 р. | декабрь 1.7 |
| 12 | 105.4 | Хит FM | 7,5 р. | декабрь 1.7 |
| 13 | 107.4 | Радио Energy | 7,5 р. | декабрь 1.7 |
Условная стоимость трансляции 1 секунды (из расчета 15-ти секундного ролика),
т.к. тарификация на данной радиостанции по спотовая.