№ | Торговые и развлекательные центы |
Адрес расположения |
Хроно-
метраж,
сек.
|
Стоимость, 30 дней, руб. |
Количество выходов в час | Время трансляции |
Количество мониторов |
1 | СПАР, ТРЦ "Союз" |
30 лет Победы, 46
|
10 | 5 062 ₽ | от 6 | 09:00 - 24:00 | 6 |
2 | ЛАБАЗ | Ленинградская,1/2 | 10 | 4 387 ₽ | от 6 | 09:00 - 22:00 | 5 |
3 | ЛАБАЗ | Югорская, 34 | 10 | 3 510 ₽ | от 6 | 09:00 - 22:00 | 4 |
4 | ЛАБАЗ | 30 лет Победы, 7 | 10 | 5 265 ₽ | от 6 | 09:00 - 22:00 | 6 |
5 | Агентство воздушных сообщений | Ленина, 35 | 10 | 2 520 ₽ | от 6 | 08:00 - 23:00 | 5 |
6 | Агентство воздушных сообщений | пр. Комсомольский, 21 | 10 | 3 375 ₽ | от 6 | 08:00 - 19:00 | 1 |
7 |
маг."Рэги", ТК "Континент"
|
п.Юность,ул.Транспортных строителей, 1/1, стр.1 | 10 | 495 ₽ | от 6 | 07:00 - 24:00 | 4 |
8 | МАГАС | Киртбая, 19 | 10 | 3 060 ₽ | от 6 | 09:00 - 23:00 | 4 |
9 | ТК"Железнодорожный" | Привокзальная, 27 | 10 | 4 950 ₽ | от 6 | 09:00 - 20:00 | 10 |
10 | ТЦ "Волна" | Маяковского, 47 | 10 | 2 025 ₽ | от 6 | 08:00 - 23:00 | 3 |
11 | ТЦ "Росич" | Геологическая, 10 | 10 | 5 400 ₽ | от 6 | 10:00 - 22:00 | 10 |
12 | автомаг. "Stels" | Профсоюзов, 74/1 | 10 | 810 ₽ | от 6 | 09:00 - 18:00 | 2 |
13 | ТЦ "Пикс" | Грибоедова, 4/3 | 10 | 3 240 ₽ | от 6 | 24 часа | 3 |
14 | супермаркет "Gold" | Привокзальная, 18/2 | 10 | 3 240 ₽ | от 6 | 24 часа | 3 |
15 |
Перекресток, ТЦ "Стрела"
|
Грибоедова, 8 | 10 | 1 755 ₽ | от 6 | 09:00 - 23:00 | 3 |
16 | ТЦ "Пушкинский" | Пушкина, 9 | 10 | 2 925 ₽ | от 6 | 09:00 - 23:00 | 5 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ - 1 месяц |
Социально-демографический состав аудитории (в основном люди, ведущие активный образ жизни с достатком выше среднего);
Основные преимущества видеорекламы в супермаркетах и торговых центрах
Рекомендации по использованию: