Реклама в фитнес клубах Сургута позволит обратиться к активной аудитории. Рекламные конструкции сопровождают клиентов по всему фитнес клубу – от ресепшн до душевых кабин.
Большая часть аудитории - это женщины и мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. Практически все состоят в браке, имеют высшее образование и является высокооплачиваемыми специалистами либо руководителями. В процентном соотношении, конечно большую часть аудитории составляют женщины 56%.
Бренд фитнес клуба | Адрес | Roll-Up, месяц |
Сэмплинг сотрудниками рецепций, 1 день |
Выкладка полиграфии/ тейбл стенд рецепция/месяц |
Стикеры в душевых кабинах, формат до А4 1 шт./месяц |
Стикеры на шкафчиках в раздевалках, формат А4/А5 1 шт./месяц, |
Fitness Plaza | ул. Университетская, д.25А | 34 000 р. | 3 400 р. | 15 600 р. | 3 400 р. | 390 р. |
GymTeam | ул. Александра Усольцева, д. 19 | 36 000 р. | 4 600 р. | 19 500 р. | 3 600 р. | 390 р. |
Platinum | ул. Юности, д.8 | 36 000 р. | 3 400 р. | 15 600 р. | 3 600 р. | 390 р. |
Platinum Fit | ул. 30 лет Победы, д.66, ТЦ Богатырь | 36 000 р. | 3 400 р. | 15 600 р. | 3 600 р. | 390 р. |
Strong | ул. Юности, д.8 | 36 000 р. | 3 400 р. | 19 500 р. | 3 600 р. | 390 р. |
World Gym | ул. Профсоюзов, д.55 | 36 000 р. | 3 400 р. | 19 500 р. | 3 600 р. | 390 р. |
WorldClass | ул. Профсоюзов, д.11 | 43 000 р. | 4 600 р. | 32 500 р. | - | 650 р. |
Броско фитнес - женский | ул. Университетская, д.21 | 36 000 р. | 3 400 р. | 15 600 р. | 3 600 р. | 390 р. |
Мастерская тела Павла Науменко | ул. Киртбая, д.23 | 36 000 р. | 4 600 р. | 19 500 р. | 3 600 р. | 390 р. |
Пять звезд | пр-т Мира, д.33 корп.2 | 39 000 р. | 3 400 р. | 26 000 р. | 4 200 р. | 455 р. |
Югры | Нефтеюганское ш., д.20 корп.1 | 36 000 р. | 3 400 р. | 15 600 р. | 3 600 р. | 390 р. |
НДС нет
Бренд фитнес клуба | Адрес |
Стикеры на зеркалах, |
Напольные стикеры, |
Стикеры |
||
Тренажерный зал/зал групповых программ 3000 х 300 мм | Тренажерный зал/зал групповых программ 400 х 1000 мм | В раздевалках, формат А4 | до 1 кв.м., 1 шт./месяц | 25 см в диаметре, 1 шт./месяц | ||
Fitness Plaza | ул. Университетская, д.25А | 26 000 р. | 19 000 р. | 5 200 р. | 32 500 р. | 18 200 р. |
GymTeam | ул. Александра Усольцева, д19 | 32 500 р. | 21 000 р. | 7 800 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
Platinum | ул. Юности, д.8 | 26 000 р. | 19 000 р. | 5 200 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
Platinum Fit | ул. 30 лет Победы, д.66, ТЦ Богатырь | 26 000 р. | 19 000 р. | 5 200 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
Strong | ул. Юности, д.8 | 32 500 р. | 21 000 р. | 7 800 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
World Gym | ул. Профсоюзов, д.55 | 32 500 р. | 21 000 р. | 7 800 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
WorldClass | ул. Профсоюзов, д.11 | 52 000 р. | 33 000 р. | 19 500 р. | 52 000 р. | 23 400 р. |
Броско фитнес - женский | ул. Университетская, д.21 | 26 000 р. | 19 000 р. | 5 200 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
Мастерская тела Павла Науменко | ул. Киртбая, д.23 | 32 500 р. | 21 000 р. | 7 800 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
Пять звезд | пр-т Мира, д.33 корп.2 | 39 000 р. | 24 000 р. | 10 400 р. | 45 500 р. | 20 800 р. |
Югры | Нефтеюганское ш., д.20 корп.1 | 26 000 р. | 19 000 р. | 5 200 р. | 39 000 р. | 20 800 р. |
НДС нет